GÜNCEL ÖĞRENCİ DURUMU
| BÖLÜM ADI | 1. SINIF | 2.SINIF | 3. SINIF | 4. SINIF | TOPLAM | BAY | BAYAN |
| İKTİSAT | 62 | 32 | 30 | 35 | 159 | 123 | 36 |
| İŞLETME | 75 | 28 | 27 | 33 | 163 | 123 | 40 |
| ULUS.TİC. VE LOJİSTİK | 60 | 37 | 30 | 29 | 156 | 132 | 24 |
| KAMU YÖN. VE SİYASET | 64 | 19 | 26 | 28 | 137 | 116 | 21 |
| MUH. VE FİN. YÖNETİM | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 |
| GENEL TOPLAM | 292 | 116 | 113 | 125 | 646 | 523 | 123 |
